حاسبة الإسكرو
أداة تحليل الإيداع المجانية عبر الإنترنت الخاصة بنا لا تتطلب تسجيل الدخول و توفر استخدام غير محدود. احسب بسرعة احتمالات النقص أو الفائض في الإيداع، وحدد المدفوعات المستقبلية، و فهم رصيد حساب القرض العقاري الخاص بك. هذه الأداة المالية الأساسية تساعد الملاك على تجنب المفاجآت و إدارة ميزانيتها السكنية بفعالية.
| إفصاغ الإغلاق | ||
|---|---|---|
| الدفعة الأولية للضمان عند الإغلاق | 0.00 | |
| Homeowner's Insurance: per month for month(s) | ||
| Mortgage Insurance: per month for month(s) | ||
| Property Taxes: per month for month(s) | ||
| Flood Insurance: per month for month(s) | ||
| City Property Taxes: per month for month(s) | ||
| التعديل الإجمالي: | 0.00 | |
| التحليل التجميعي | المحاكمة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| التحليل الإجمالي | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| التحليل الإجمالي | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
تحليل العنصر الواحد (إظهار / إخفاء)
| تأمين مالك المنزل | المحاولة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين مالك المنزل | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين مالك المنزل | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الرهن العقاري | المحاولة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الرهن العقاري | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الرهن العقاري | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب المقاطعة | المحاولة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب المقاطعة | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب المقاطعة | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الفيضانات | المحاولة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الفيضانات | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| تأمين الفيضانات | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب ممتلكات المدينة | المحاولة الأولية | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب ممتلكات المدينة | الميزان التجريبي المعدل | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
| ضرائب ممتلكات المدينة | الميزان التجريبي مع الوسادة | |||
|---|---|---|---|
| الشهر | الدفع الداخل | الدفع الخارج | الرصيد |
| 0 | 0 | ||
| Jan | |||
| Feb | |||
| Mar | |||
| Apr | |||
| May | |||
| Jun | |||
| Jul | |||
| Aug | |||
| Sep | |||
| Oct | |||
| Nov | |||
| Dec | |||
حول حاسبة الإسكرو
ما هي حاسبة الإسكرو؟
هي أداة إلكترونية مجانية تُستخدم لتحليل قيمة "الإسكرو" (الضمان المالي) في عقود التمويل العقاري، وتُظهر لك بسرعة ما إذا كان مبلغ الضمان كافٍ أو غير كافٍ للتعامل مع المخاطر المستقبلية مثل انخفاض سعر العقار أو تأخر الدفع. لا تحتاج إلى تسجيل أو اشتراك — فقط ادخل البيانات واحصل على نتيجة فورية.
كيف تُستخدم هذه الحاسبة؟ خطوة بخطوة
- أدخل مبلغ القرض العقاري: مثل 350,000 ريال سعودي.
- حدد نسبة الضمان المطلوبة: غالبًا بين 5% و15% من قيمة العقار.
- أدخل السعر الحالي للعقار: مثلاً 450,000 ريال.
- اختر نوع الضمان (مثلاً: ضمان مصرفي أو وديعة).
- انقر على "احسب" — وستحصل على نتائج فورية حول:
- هل يوجد نقص في الضمان؟
- كم يلزم إضافته؟
- ما هو الرصيد المتوقع بعد عدة سنوات؟
مثال عملي مختلف تمامًا
لنفترض أنك تملك عقارًا بقيمة 600,000 ريال، وقُمت بشراءه بقرض بقيمة 480,000 ريال.
نسبة الضمان المطلوبة من البنك هي 12%.
- المبلغ المطلوب كضمان = 72,000 ريال
- لكنك قدمت فقط 60,000 ريال
الحاسبة تُظهر لك أن هناك نقصًا قدره 12,000 ريال، مما يعني أنك قد تواجه مشاكل في حال انخفض سعر العقار لأقل من 540,000 ريال. هذا يساعدك على اتخاذ قرار سريع قبل الموافقة النهائية.
متى تحتاج استخدام حاسبة الإسكرو؟
- عند شراء منزل جديد وتحديد ما إذا كان الضمان كافيًا.
- أثناء إعادة التمويل (Refinancing) لتقييم الوضع المالي الحالي.
- عندما تخطط لبيع العقار أو تحويله إلى استثمار عقاري.
- لتفادي المفاجآت المالية التي قد تؤثر على سمعتك الائتمانية.
لماذا تختار هذه الأداة بالضبط؟
✅ دقيقة جدًا: تعتمد على معادلات مالية حديثة تُراعي معدلات الفائدة والمخاطر السوقية.
✅ مجانية تمامًا: لا توجد رسوم ولا حاجة لإنشاء حساب.
✅ سريعة وسهلة الاستخدام: تستغرق أقل من دقيقة لإدخال البيانات والحصول على النتيجة.
✅ تُعدك للمستقبل: تُظهر لك كيف سيبدو رصيد الضمان بعد 5 أو 10 سنوات بناءً على توقعات السوق.
استخدم حاسبة الإسكرو الآن لتجنب المفاجآت المالية، وابدأ رحلة العقار بثقة. لا حاجة للذهاب إلى بنك أو محاسب — كل ما تحتاجه هو الإنترنت وبياناتك البسيطة.
كيفية استخدام حاسبة الإسكرو
- أدخل قيمك في حقول إدخال حاسبة الإسكرو أعلاه.
- انقر على زر الحساب للحصول على نتائج فورية.
- راجع النتيجة وعدّل المدخلات لمقارنة سيناريوهات مختلفة.
الأسئلة الشائعة حول حاسبة الإسكرو
هل يخزن حاسبة الإسكرو بياناتي؟
لا. تتم جميع الحسابات في متصفحك. لا نقوم بتخزين أو نقل قيم الإدخال الخاصة بك.
العربية